		  NONPERIODIC TEMPLATES TEST
-------------------------------------------------------------------------------------
		  COMPUTATIONAL INFORMATION
-------------------------------------------------------------------------------------
	LAMBDA = 195.296875	M = 100000	N = 8	m = 9	n = 800000
-------------------------------------------------------------------------------------
		F R E Q U E N C Y
Template   W_1  W_2  W_3  W_4  W_5  W_6  W_7  W_8    Chi^2   P_value Assignment Index
-------------------------------------------------------------------------------------
000000001  188  206  166  201  197  212  189  216  9.579106 0.295818 SUCCESS   0
000000011  169  190  178  189  201  217  193  194  8.308767 0.403905 SUCCESS   1
000000101  185  204  179  202  209  196  188  171  7.012445 0.535291 SUCCESS   2
000000111  168  175  187  176  195  224  190  198 13.015112 0.111331 SUCCESS   3
000001001  208  199  180  226  212  182  208  222 14.203366 0.076616 SUCCESS   4
000001011  222  200  190  188  191  194  184  190  5.255054 0.730000 SUCCESS   5
000001101  183  196  185  189  210  217  187  182  6.515133 0.589730 SUCCESS   6
000001111  167  188  200  183  203  203  199  193  6.169414 0.628261 SUCCESS   7
000010001  212  198  198  196  204  198  197  193  2.040646 0.979740 SUCCESS   8
000010011  203  202  203  207  202  192  205  210  3.530762 0.896789 SUCCESS   9
000010101  204  189  188  185  190  207  187  199  2.765679 0.948191 SUCCESS  10
000010111  212  210  208  209  221  201  174  205 11.042909 0.199280 SUCCESS  11
000011001  193  158  197  191  192  185  192  197  8.199871 0.414194 SUCCESS  12
000011011  185  183  175  179  189  212  213  198  8.336405 0.401318 SUCCESS  13
000011101  181  196  175  206  176  211  203  192  7.523163 0.481376 SUCCESS  14
000011111  188  193  184  191  196  199  194  210  2.312554 0.969900 SUCCESS  15
000100011  211  198  183  205  189  196  197  204  3.273087 0.916070 SUCCESS  16
000100101  198  213  192  205  202  186  188  201  3.404490 0.906474 SUCCESS  17
000100111  189  215  214  189  183  195  209  197  6.139459 0.631614 SUCCESS  18
000101001  191  182  211  174  201  194  209  191  6.015338 0.645514 SUCCESS  19
000101011  193  192  202  179  177  197  199  189  3.800850 0.874630 SUCCESS  20
000101101  195  203  191  215  184  187  191  193  3.634528 0.888502 SUCCESS  21
000101111  196  210  208  197  201  192  178  193  3.859601 0.869563 SUCCESS  22
000110011  190  180  177  207  223  185  188  197  8.809224 0.358644 SUCCESS  23
000110101  201  196  221  199  199  217  202  188  6.833214 0.554730 SUCCESS  24
000110111  183  188  199  194  187  169  203  190  5.653897 0.685936 SUCCESS  25
000111001  180  176  213  192  181  191  179  203  7.829494 0.450301 SUCCESS  26
000111011  180  189  201  187  188  189  189  188  2.969900 0.936232 SUCCESS  27
000111101  184  204  196  206  188  216  201  205  4.909004 0.767256 SUCCESS  28
000111111  201  208  192  187  186  206  216  198  4.821954 0.776425 SUCCESS  29
001000011  218  179  193  189  204  194  198  202  5.060763 0.751062 SUCCESS  30
001000101  224  216  215  204  189  196  190  210 10.596073 0.225653 SUCCESS  31
001000111  216  182  197  196  181  205  170  205  8.692881 0.368863 SUCCESS  32
001001011  205  209  197  189  181  192  200  205  3.474163 0.901186 SUCCESS  33
001001101  203  206  210  193  202  207  187  189  3.631549 0.888744 SUCCESS  34
001001111  186  202  200  183  206  189  194  192  2.496750 0.961882 SUCCESS  35
001010011  206  203  201  177  197  191  199  211  4.357741 0.823491 SUCCESS  36
001010101  186  186  179  217  186  188  209  180  7.789775 0.454270 SUCCESS  37
001010111  199  174  186  177  188  202  208  191  6.177523 0.627354 SUCCESS  38
001011011  200  193  205  189  173  179  191  186  5.448518 0.708737 SUCCESS  39
001011101  174  198  194  215  201  194  181  183  6.569912 0.583664 SUCCESS  40
001011111  189  185  201  214  203  185  192  205  4.228158 0.835974 SUCCESS  41
001100101  215  180  183  201  218  195  193  211  8.332102 0.401720 SUCCESS  42
001100111  186  189  188  195  221  210  218  188  8.605334 0.376675 SUCCESS  43
001101011  191  197  216  182  198  181  202  182  5.614840 0.690286 SUCCESS  44
001101101  182  185  185  203  191  214  195  213  5.984059 0.649018 SUCCESS  45
001101111  196  189  191  176  203  176  188  190  4.999199 0.757662 SUCCESS  46
001110101  210  193  186  207  198  201  215  179  6.029240 0.643956 SUCCESS  47
001110111  193  179  192  185  200  204  208  219  6.401769 0.602323 SUCCESS  48
001111011  186  202  205  221  190  220  206  211  9.985893 0.266017 SUCCESS  49
001111101  183  181  203  202  191  196  183  199  3.409289 0.906115 SUCCESS  50
001111111  202  212  187  207  182  189  214  186  6.261925 0.617918 SUCCESS  51
010000011  176  198  212  196  186  203  201  209  5.429486 0.710839 SUCCESS  52
010000111  218  202  190  194  208  192  206  203  4.958156 0.762039 SUCCESS  53
010001011  207  205  219  250  184  172  188  189 24.088876 0.002214 FAILURE  54
010001111  208  207  192  206  191  226  201  212  8.983986 0.343649 SUCCESS  55
010010011  206  187  201  202  220  214  198  182  7.440746 0.489909 SUCCESS  56
010010111  189  185  200  193  189  187  202  182  2.665389 0.953572 SUCCESS  57
010011011  196  184  197  182  225  183  166  200 11.765957 0.161956 SUCCESS  58
010011111  193  214  202  193  210  184  194  197  3.991335 0.857904 SUCCESS  59
010100011  204  178  192  187  216  198  204  178  6.701811 0.569120 SUCCESS  60
010100111  204  201  214  214  195  206  196  211  6.194073 0.625503 SUCCESS  61
010101011  204  187  191  198  187  197  198  173  3.953602 0.861285 SUCCESS  62
010101111  186  168  187  183  189  203  199  164 11.353212 0.182477 SUCCESS  63
010110011  191  173  199  186  178  179  197  206  6.873926 0.550294 SUCCESS  64
010110111  209  193  195  195  206  177  196  168  7.351544 0.499222 SUCCESS  65
010111011  196  206  178  185  215  200  189  178  6.722663 0.566829 SUCCESS  66
010111111  184  176  197  195  191  183  171  163 12.212627 0.141966 SUCCESS  67
011000111  205  201  216  177  175  195  194  195  6.905204 0.546894 SUCCESS  68
011001111  194  197  192  199  193  199  214  169  5.769744 0.673006 SUCCESS  69
011010111  194  187  208  212  192  180  181  201  5.257040 0.729783 SUCCESS  70
011011111  188  205  169  186  228  184  180  190 12.628020 0.125305 SUCCESS  71
011101111  202  190  184  165  197  187  186  222 10.537322 0.229318 SUCCESS  72
011111111  183  205  165  168  174  203  205  202 13.559260 0.094001 SUCCESS  73
100000000  188  206  166  201  197  212  189  216  9.579106 0.295818 SUCCESS  74
100010000  207  195  202  205  190  216  200  177  5.770902 0.672877 SUCCESS  75
100100000  174  191  188  192  207  185  181  203  5.522825 0.700510 SUCCESS  76
100101000  232  212  185  183  201  197  173  216 15.064271 0.057908 SUCCESS  77
100110000  209  194  189  232  192  207  185  199  9.764461 0.281948 SUCCESS  78
